Verification Report · grafana v13.2.1
NOT PUBLISHED
grafana-v13.2.1-20260911-001
verified_at 2026-09-11T06:29:04Z
Immutable inputs
| App version | v13.2.1 ← release tag v13.2.1 · source 56cd3e9288d8 |
| Image (exact tag) | grafana/grafana:13.2.1 |
| Image digest (linux/amd64) | sha256:1dec240d14e232597dce9bfa56dae55f4397b138cdc91e3ee92ac6b157e2fc49 |
| Index digest | sha256:f772d434e8fab0049deb2b1b30abd43342bcfca1537614aa8d36080232cf4283 |
| Pulled as | grafana/grafana:13.2.1@sha256:1dec240d14e232597dce9bfa56dae55f4397b138cdc91e3ee92ac6b157e2fc49 via registry-1.docker.io |
| Platform contract | ami-025d99823a4caad37 · us-east-1/x86_64 · source=public (plat-us-east-1-x86_64-20260909-001) |
| Config revisions | app 3a724166e36b · compose b46e9c1108bc |
| Release type | security_update — rule2: keyword 'CVE-2026-12704' in upstream release notes |
Publish gate
| Check | Field | Result |
|---|
| Compose started | checks.compose_started | Passed |
| Container healthy | checks.container_healthy | Passed |
| Health check passed | checks.health_check_passed | Passed |
| Application tests | checks.tests_passed | Passed |
| Screenshots captured | checks.screenshots_generated | Passed |
| Screenshots published | checks.screenshots_uploaded | Failed |
| Report published | checks.report_uploaded | Failed |
| Manifest published | checks.verification_manifest_uploaded | Failed |
| Platform contract valid | checks.required_platform_contract_valid | Passed |
Evidence
| Health probe | HTTP 200 — ready |
| Version assertion | True actual 13.2.1 — 匹配(exact):kind=api_json_path 取到 '13.2.1',期望 '13.2.1' |
| Tests | pytest exit=0
.. [100%]
==================================== PASSES ====================================
=========================== short test summary info ============================
PASSED apps/grafana/tests/test_login.py::test_api_health_ready
PASSED apps/grafana/tests/test_login.py::test_login_page_renders
2 passed in 6.23s
|
| Container state | running |
| Duration | 49.8s(2026-09-11T06:28:13Z → 2026-09-11T06:29:02Z) |
Screenshots

login · Login page / 登录页
Application test output
pytest exit=0
.. [100%]
==================================== PASSES ====================================
=========================== short test summary info ============================
PASSED apps/grafana/tests/test_login.py::test_api_health_ready
PASSED apps/grafana/tests/test_login.py::test_login_page_renders
2 passed in 6.23s
Container logs (tail)
r=plugins.registration t=2026-09-11T06:28:53.524316072Z level=info msg="Plugin registered" pluginId=grafana-metricsdrilldown-app
grafana-1 | logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-09-11T06:28:53.52434216Z level=info msg="Plugin successfully installed" pluginId=grafana-metricsdrilldown-app version= duration=236.350988ms
grafana-1 | logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-09-11T06:28:53.820765278Z level=info msg="Installing plugin" pluginId=grafana-postgresql-datasource version=
grafana-1 | logger=plugin.installer t=2026-09-11T06:28:53.859779263Z level=info msg="Updating plugin" pluginId=grafana-postgresql-datasource from=13.0.1 to=13.0.3
grafana-1 | logger=plugin.grafana-postgresql-datasource t=2026-09-11T06:28:53.86144195Z level=info msg="plugin process exited" plugin=/usr/share/grafana/data/plugins-bundled/grafana-postgresql-datasource/gpx_grafana_postgresql_datasource_linux_amd64 id=27
grafana-1 | logger=installer.fs t=2026-09-11T06:28:54.541677627Z level=info msg="Downloaded and extracted grafana-postgresql-datasource v13.0.3 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/grafana-postgresql-datasource"
grafana-1 | logger=plugins.registration t=2026-09-11T06:28:54.587051894Z level=info msg="Plugin registered" pluginId=grafana-postgresql-datasource
grafana-1 | logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-09-11T06:28:54.587086865Z level=info msg="Plugin successfully installed" pluginId=grafana-postgresql-datasource version= duration=766.29671ms
grafana-1 | logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-09-11T06:28:54.641886711Z level=info msg="Installing plugin" pluginId=elasticsearch version=
grafana-1 | logger=plugin.installer t=2026-09-11T06:28:54.69498155Z level=info msg="Updating plugin" pluginId=elasticsearch from=12.8.1 to=12.8.2
grafana-1 | logger=plugin.elasticsearch t=2026-09-11T06:28:54.69674792Z level=info msg="plugin process exited" plugin=/usr/share/grafana/data/plugins-bundled/elasticsearch/gpx_grafana_elasticsearch_datasource_linux_amd64 id=19
grafana-1 | logger=installer.fs t=2026-09-11T06:28:55.118150648Z level=info msg="Downloaded and extracted elasticsearch v12.8.2 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/elasticsearch"
grafana-1 | logger=plugins.registration t=2026-09-11T06:28:55.170304774Z level=info msg="Plugin registered" pluginId=elasticsearch
grafana-1 | logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-09-11T06:28:55.170332212Z level=info msg="Plugin successfully installed" pluginId=elasticsearch version= duration=528.421693ms
grafana-1 | logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-09-11T06:28:55.256227645Z level=info msg="Installing plugin" pluginId=mssql version=
grafana-1 | logger=plugin.installer t=2026-09-11T06:28:55.300094938Z level=info msg="Updating plugin" pluginId=mssql from=13.0.2 to=13.0.5
grafana-1 | logger=plugin.mssql t=2026-09-11T06:28:55.301378634Z level=info msg="plugin process exited" plugin=/usr/share/grafana/data/plugins-bundled/mssql/gpx_grafana-mssql-datasource_linux_amd64 id=71
grafana-1 | logger=installer.fs t=2026-09-11T06:28:55.717565171Z level=info msg="Downloaded and extracted mssql v13.0.5 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/mssql"
grafana-1 | logger=plugins.registration t=2026-09-11T06:28:55.764664666Z level=info msg="Plugin registered" pluginId=mssql
grafana-1 | logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-09-11T06:28:55.764692168Z level=info msg="Plugin successfully installed" pluginId=mssql version= duration=508.442512ms
grafana-1 | logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-09-11T06:28:55.849819271Z level=info msg="Installing plugin" pluginId=mysql version=
grafana-1 | logger=plugin.installer t=2026-09-11T06:28:55.896063842Z level=info msg="Updating plugin" pluginId=mysql from=13.1.0 to=13.1.1
grafana-1 | logger=plugin.mysql t=2026-09-11T06:28:55.89734986Z level=info msg="plugin process exited" plugin=/usr/share/grafana/data/plugins-bundled/mysql/gpx_grafana-mysql-datasource_linux_amd64 id=79
grafana-1 | logger=installer.fs t=2026-09-11T06:28:56.225308107Z level=info msg="Downloaded and extracted mysql v13.1.1 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/mysql"
grafana-1 | logger=plugins.registration t=2026-09-11T06:28:56.285290261Z level=info msg="Plugin registered" pluginId=mysql
grafana-1 | logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-09-11T06:28:56.285319464Z level=info msg="Plugin successfully installed" pluginId=mysql version= duration=435.476571ms
grafana-1 | logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-09-11T06:28:56.334413917Z level=info msg="Installing plugin" pluginId=grafana-pyroscope-app version=
grafana-1 | logger=plugin.installer t=2026-09-11T06:28:56.523827314Z level=info msg="Installing plugin" pluginId=grafana-pyroscope-app version=
grafana-1 | logger=installer.fs t=2026-09-11T06:28:56.577734645Z level=info msg="Downloaded and extracted grafana-pyroscope-app v2.3.0 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/grafana-pyroscope-app"
grafana-1 | logger=plugins.registration t=2026-09-11T06:28:56.594082484Z level=info msg="Plugin registered" pluginId=grafana-pyroscope-app
grafana-1 | logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-09-11T06:28:56.594110029Z level=info msg="Plugin successfully installed" pluginId=grafana-pyroscope-app version= duration=259.677313ms
grafana-1 | logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-09-11T06:28:56.638375395Z level=info msg="Installing plugin" pluginId=influxdb version=
grafana-1 | logger=plugin.installer t=2026-09-11T06:28:56.692838743Z level=info msg="Updating plugin" pluginId=influxdb from=13.1.1 to=13.1.3
grafana-1 | logger=plugin.influxdb t=2026-09-11T06:28:56.694268497Z level=info msg="plugin process exited" plugin=/usr/share/grafana/data/plugins-bundled/influxdb/gpx_grafana_influxdb_datasource_linux_amd64 id=45
grafana-1 | logger=installer.fs t=2026-09-11T06:28:57.038980238Z level=info msg="Downloaded and extracted influxdb v13.1.3 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/influxdb"
grafana-1 | logger=plugins.registration t=2026-09-11T06:28:57.08875171Z level=info msg="Plugin registered" pluginId=influxdb
grafana-1 | logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-09-11T06:28:57.088792585Z level=info msg="Plugin successfully installed" pluginId=influxdb version= duration=450.398167ms
grafana-1 | logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-09-11T06:28:57.134211864Z level=info msg="Installing plugin" pluginId=jaeger version=
grafana-1 | logger=plugin.installer t=2026-09-11T06:28:57.174255677Z level=info msg="Updating plugin" pluginId=jaeger from=13.0.1 to=13.0.3
grafana-1 | logger=plugin.jaeger t=2026-09-11T06:28:57.175996928Z level=info msg="plugin process exited" plugin=/usr/share/grafana/data/plugins-bundled/jaeger/gpx_grafana-jaeger-datasource_linux_amd64 id=54
grafana-1 | logger=installer.fs t=2026-09-11T06:28:57.60359346Z level=info msg="Downloaded and extracted jaeger v13.0.3 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/jaeger"
grafana-1 | logger=plugins.registration t=2026-09-11T06:28:57.633076481Z level=info msg="Plugin registered" pluginId=jaeger
grafana-1 | logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-09-11T06:28:57.633114659Z level=info msg="Plugin successfully installed" pluginId=jaeger version= duration=498.880235ms
grafana-1 | logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-09-11T06:28:57.633139637Z level=info msg="Installing plugin" pluginId=grafana-advisor-app version=
grafana-1 | logger=plugin.installer t=2026-09-11T06:28:57.802157609Z level=info msg="Installing plugin" pluginId=grafana-advisor-app version=
grafana-1 | logger=installer.fs t=2026-09-11T06:28:57.810822885Z level=info msg="Downloaded and extracted grafana-advisor-app v1.0.2 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/grafana-advisor-app"
grafana-1 | logger=plugins.registration t=2026-09-11T06:28:57.820087893Z level=info msg="Plugin registered" pluginId=grafana-advisor-app
grafana-1 | logger=plugin.backgroundinstaller t=2026-09-11T06:28:57.820109922Z level=info msg="Plugin successfully installed" pluginId=grafana-advisor-app version= duration=186.966787ms
Raw manifest
{
"schema_version": "1.0",
"verification_id": "grafana-v13.2.1-20260911-001",
"app": "grafana",
"app_version": "v13.2.1",
"release": {
"source_repo": "grafana/grafana",
"source_revision": "56cd3e9288d8255fecebe5d05b48d191f50674b5",
"release_tag": "v13.2.1",
"upstream_tag": "v13.2.1",
"image_reference": "grafana/grafana:13.2.1"
},
"container": {
"image": "grafana/grafana:13.2.1",
"digest": "sha256:1dec240d14e232597dce9bfa56dae55f4397b138cdc91e3ee92ac6b157e2fc49",
"manifest_digest": "sha256:f772d434e8fab0049deb2b1b30abd43342bcfca1537614aa8d36080232cf4283",
"platform": "linux/amd64"
},
"platform": {
"platform_verification_id": "plat-us-east-1-x86_64-20260909-001",
"ami_id": "ami-025d99823a4caad37",
"base_ami_source": "public",
"source_ami_name": "ubuntu/images/hvm-ssd-gp3/ubuntu-noble-24.04-amd64-server-*",
"region": "us-east-1",
"architecture": "x86_64"
},
"config": {
"app_config_revision": "3a724166e36baa1fb8d0780849559d6fdb91ca0e",
"compose_revision": "b46e9c1108bc9236500552da285bcd9797da6d72",
"tests_revision": "d2110ea7726a3f2c8843e1f480847eb4798759dd"
},
"verification": {
"application": "passed",
"platform": "referenced",
"tests": "passed"
},
"checks": {
"compose_started": true,
"container_healthy": true,
"health_check_passed": true,
"tests_passed": true,
"screenshots_generated": true,
"screenshots_uploaded": false,
"report_uploaded": false,
"verification_manifest_uploaded": false,
"required_platform_contract_valid": true
},
"artifacts": {
"screenshots": [
{
"scenario": "login",
"file": "login.png",
"url": "https://pub-7abe6acc470447c0a101cc20ce10ceee.r2.dev/screenshots/grafana/v13.2.1/login.png",
"caption": {
"en": "Login page",
"zh": "登录页"
}
}
],
"report_url": "",
"workflow_run_url": "https://github.com/CoreNovaLabs/CoreNovaLaunchVerify/actions/runs/34569976283"
},
"website": {
"app": "grafana",
"app_version": "v13.2.1",
"verification_id": "grafana-v13.2.1-20260911-001",
"verification_run_id": "34569976283",
"platform_verification_id": "plat-us-east-1-x86_64-20260909-001",
"ami_id": "ami-025d99823a4caad37",
"architecture": "x86_64",
"region": "us-east-1",
"display_name": {
"en": "Grafana",
"zh": "Grafana 可视化"
},
"description": {
"en": "Observability dashboards for metrics, logs and traces",
"zh": "面向指标、日志与链路的可观测性仪表盘"
},
"category": "devops",
"icon": "/icons/grafana.svg",
"featured": true,
"tags": [
"observability",
"dashboards",
"metrics"
],
"features": [
{
"en": "Automated testing before each release",
"zh": "每次发布前自动化测试"
},
{
"en": "Dashboards for metrics, logs and traces from any data source",
"zh": "接入任意数据源的指标、日志与链路仪表盘"
},
{
"en": "Embedded SQLite storage, one-click CloudFormation deploy",
"zh": "内置 SQLite 存储,CloudFormation 一键部署"
}
],
"health": "passed",
"status": "pending",
"verified_at": "2026-09-11T06:29:04Z",
"report_url": "",
"workflow_run_url": "https://github.com/CoreNovaLabs/CoreNovaLaunchVerify/actions/runs/34569976283",
"screenshots_order": [
"login"
],
"deploy": {
"documentation_url": "https://grafana.com/docs/",
"regions": [
"us-east-1"
],
"instance_type": "t3.small",
"data_volume_gb": 30,
"container_port": 3000,
"health_check_path": "/api/health",
"docker_image": "grafana/grafana:13.2.1",
"extra_environment": [],
"post_deploy": {
"admin_path": "/login",
"admin_setup": {
"en": "Log in as the built-in admin user created on first start; the web UI asks you to set new credentials on first login. There are no preset credentials to retrieve.",
"zh": "使用首次启动时创建的内置 admin 账户登录;首次登录时网页会引导你设置新的凭据,没有需要去哪里获取的预置密码。"
},
"notes": [
{
"en": "Dashboards and the embedded database live on a retained data volume (/var/lib/grafana). It keeps billing after stack deletion; snapshot it, then delete the volume when no longer needed.",
"zh": "仪表盘与内嵌数据库保存在保留数据卷(/var/lib/grafana)中。删除栈后该卷仍会计费;请先创建快照,不再需要时再删除卷。"
}
]
},
"cost_estimate": {
"monthly_usd": 23,
"note": {
"en": "Verified default in us-east-1: ~$15.2 t3.small + $4 for 20 GB root and 30 GB data gp3 + $3.65 public IPv4 per month. Data transfer, snapshots and CloudWatch usage are extra.",
"zh": "us-east-1 已验证默认配置:t3.small 约 $15.2/月,20GB 系统盘 + 30GB 数据盘 gp3 约 $4/月,公网 IPv4 约 $3.65/月;流量、快照和 CloudWatch 用量另计。"
}
},
"data_path": "/var/lib/grafana"
},
"release": {
"type": "security_update",
"previous_version": "v13.2.1",
"type_evidence": "rule2: keyword 'CVE-2026-12704' in upstream release notes"
},
"screenshots": [
{
"scenario": "login",
"file": "login.png",
"url": "https://pub-7abe6acc470447c0a101cc20ce10ceee.r2.dev/screenshots/grafana/v13.2.1/login.png",
"caption": {
"en": "Login page",
"zh": "登录页"
}
}
]
},
"verification_run_id": "34569976283",
"verified_at": "2026-09-11T06:29:04Z"
}